芭乐推广APP网站入口官网_芭乐视频在线下载_芭乐APP色版_芭乐视频在线播放

濕敏電阻阻抗對(duì)照表!

分享:
人氣:7020 發(fā)表時(shí)間:2020-12-03

? ? ? ? 以下數(shù)據(jù)為濕度傳感器SHR02-31K,擬合數(shù)據(jù),誤差范圍+-5%RH(標(biāo)稱(chēng)阻值 指在溫度為25°C,相對(duì)濕度為60%RH下,所測(cè)量的阻抗值)。溫度變化越高阻抗越低。濕度變化越高濕度傳感器的阻抗越低,濕度變化越低濕度傳感器的阻抗越高,反比。

?

溫度(℃) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
濕度(%RH) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
20 1135.6 942.5 782.3 649.3 538.9 447.3 371.2 308.1 255.7 212.2 176.2
21 1058.4 878.4 729.1 605.1 502.2 416.9 346 287.2 238.3 197.8 164.2
22 986.4 818.7 679.5 564 468.1 388.5 322.5 267.6 222.1 184.4 153
23 919.4 763.1 633.3 525.7 436.3 362.1 300.5 249.4 207 171.8 142.6
24 856.9 711.2 590.3 489.9 406.6 337.5 280.1 232.5 193 160.2 132.9
25 798.6 662.9 550.2 456.6 379 314.6 261.1 216.7 179.8 149.3 123.9
26 744.3 617.8 512.8 425.6 353.2 293.2 243.3 202 167.6 139.1 115.5
27 693.7 575.8 477.9 396.6 329.2 273.2 226.8 188.2 156.2 129.7 107.6
28 646.6 536.7 445.4 369.7 306.8 254.7 211.4 175.4 145.6 120.9 100.3
29 602.6 500.2 415.1 344.6 286 237.4 197 163.5 135.7 112.6 93.5
30 561.7 466.2 386.9 321.1 266.5 221.2 183.6 152.4 126.5 105 87.1
31 523.5 434.5 360.6 299.3 248.4 206.2 171.1 142 117.9 97.8 81.2
32 487.9 405 336.1 279 231.5 192.2 159.5 132.4 109.9 91.2 75.7
33 454.7 377.4 313.3 260 215.8 179.1 148.7 123.4 102.4 85 70.5
34 423.8 351.8 292 242.3 201.1 166.9 138.5 115 95.4 79.2 65.7
35 395 327.9 272.1 225.8 187.5 155.6 129.1 107.2 89 73.8 61.3
36 368.2 305.6 253.6 210.5 174.7 145 120.4 99.9 82.9 68.8 57.1
37 343.1 284.8 236.4 196.2 162.8 135.1 112.2 93.1 77.3 64.1 53.2
38 319.8 265.4 220.3 182.9 151.8 126 104.5 86.8 72 59.8 49.6
39 298.1 247.4 205.3 170.4 141.4 117.4 97.4 80.9 67.1 55.7 46.2
40 277.8 230.6 191.4 158.8 131.8 109.4 90.8 75.4 62.6 51.9 43.1
41 258.9 214.9 178.4 148 122.9 102 84.6 70.3 58.3 48.4 40.2
42 241.3 200.3 166.2 138 114.5 95 78.9 65.5 54.3 45.1 37.4
43 224.9 186.7 154.9 128.6 106.7 88.6 73.5 61 50.6 42 34.9
44 209.6 174 144.4 119.9 99.5 82.6 68.5 56.9 47.2 39.2 32.5
45 195.4 162.2 134.6 111.7 92.7 77 63.9 53 44 36.5 30.3
46 182.1 151.1 125.4 104.1 86.4 71.7 59.5 49.4 41 34 28.2
47 169.7 140.9 116.9 97 80.5 66.8 55.5 46 38.2 31.7 26.3
48 158.2 131.3 109 90.4 75.1 62.3 51.7 42.9 35.6 29.6 24.5
49 147.4 122.4 101.6 84.3 70 58.1 48.2 40 33.2 27.6 22.9
50 137.4 114 94.7 78.6 65.2 54.1 44.9 37.3 30.9 25.7 21.3
51 128.1 106.3 88.2 73.2 60.8 50.4 41.9 34.7 28.8 23.9 19.9
52 119.4 99.1 82.2 68.2 56.6 47 39 32.4 26.9 22.3 18.5
53 111.2 92.3 76.6 63.6 52.8 43.8 36.4 30.2 25.1 20.8 17.3
54 103.7 86.1 71.4 59.3 49.2 40.8 33.9 28.1 23.3 19.4 16.1
55 96.6 80.2 66.6 55.3 45.9 38.1 31.6 26.2 21.8 18.1 15
56 90.1 74.8 62 51.5 42.7 35.5 29.4 24.4 20.3 16.8 14
57 83.9 69.7 57.8 48 39.8 33.1 27.4 22.8 18.9 15.7 13
58 78.2 64.9 53.9 44.7 37.1 30.8 25.6 21.2 17.6 14.6 12.1
59 72.9 60.5 50.2 41.7 34.6 28.7 23.8 19.8 16.4 13.6 11.3
60 68 56.4 46.8 38.9 32.3 26.8 22.2 18.4 15.3 12.7 10.5
61 63.3 52.6 43.6 36.2 30.1 24.9 20.7 17.2 14.3 11.8 9.8
62 59 49 40.7 33.8 28 23.3 19.3 16 13.3 11 9.2
63 55 45.7 37.9 31.5 26.1 21.7 18 14.9 12.4 10.3 8.5
64 51.3 42.6 35.3 29.3 24.3 20.2 16.8 13.9 11.5 9.6 8
65 47.8 39.7 32.9 27.3 22.7 18.8 15.6 13 10.8 8.9 7.4
66 44.5 37 30.7 25.5 21.1 17.5 14.6 12.1 10 8.3 6.9
67 41.5 34.5 28.6 23.7 19.7 16.4 13.6 11.3 9.4 7.8 6.4
68 38.7 32.1 26.7 22.1 18.4 15.2 12.7 10.5 8.7 7.2 6
69 36.1 29.9 24.8 20.6 17.1 14.2 11.8 9.8 8.1 6.7 5.6
70 33.6 27.9 23.2 19.2 16 13.2 11 9.1 7.6 6.3 5.2
71 31.3 26 21.6 17.9 14.9 12.3 10.2 8.5 7.1 5.9 4.9
72 29.2 24.2 20.1 16.7 13.9 11.5 9.5 7.9 6.6 5.5 4.5
73 27.2 22.6 18.7 15.6 12.9 10.7 8.9 7.4 6.1 5.1 4.2
74 25.4 21.1 17.5 14.5 12 10 8.3 6.9 5.7 4.7 3.9
75 23.6 19.6 16.3 13.5 11.2 9.3 7.7 6.4 5.3 4.4 3.7
76 22 18.3 15.2 12.6 10.5 8.7 7.2 6 5 4.1 3.4
77 20.5 17 14.1 11.7 9.7 8.1 6.7 5.6 4.6 3.8 3.2
78 19.1 15.9 13.2 10.9 9.1 7.5 6.3 5.2 4.3 3.6 3
79 17.8 14.8 12.3 10.2 8.5 7 5.8 4.8 4 3.3 2.8
80 16.6 13.8 11.5 9.5 7.9 6.5 5.4 4.5 3.7 3.1 2.6
81 15.5 12.9 10.7 8.9 7.4 6.1 5.1 4.2 3.5 2.9 2.4
82 14.4 12 9.9 8.3 6.9 5.7 4.7 3.9 3.3 2.7 2.2
83 13.5 11.2 9.3 7.7 6.4 5.3 4.4 3.7 3 2.5 2.1
84 12.5 10.4 8.6 7.2 6 4.9 4.1 3.4 2.8 2.3 1.9
85 11.7 9.7 8.1 6.7 5.5 4.6 3.8 3.2 2.6 2.2 1.8
86 10.9 9 7.5 6.2 5.2 4.3 3.6 3 2.5 2 1.7
87 10.2 8.4 7 5.8 4.8 4 3.3 2.8 2.3 1.9 1.6
88 9.5 7.9 6.5 5.4 4.5 3.7 3.1 2.6 2.1 1.8 1.5
89 8.8 7.3 6.1 5 4.2 3.5 2.9 2.4 2 1.6 1.4
90 8.2 6.8 5.7 4.7 3.9 3.2 2.7 2.2 1.9 1.5 1.3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:K ? ?

?

勝群科技專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)濕敏電阻、溫濕度傳感器等。歡迎垂詢!http://m.coincollectingheaven.com

24小時(shí)服務(wù)熱線13544276353

勝群首頁(yè) | 勝群簡(jiǎn)介 | 傳感器產(chǎn)品 | 企業(yè)文化 | 新聞資訊 | 下載中心 | 留言板 | 聯(lián)系勝群

地 址:深圳市寶安區(qū)石巖街道三祝里明利工業(yè)園11號(hào)2棟 

QQ:業(yè)務(wù)咨詢2673036305  2424051971

咨詢熱線:86-13544276353

CopyRight 2005-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 

勝群科技有限公司主營(yíng)濕度傳感器,溫濕度傳感器,濕敏電阻,溫濕度模塊

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持:聯(lián)迅網(wǎng)絡(luò)